Prominent & Leading from Umred, we offer carisoprodol 500mg soma, soma boost 750, soma dol 750mg, prosoma 350 mg tablets, soma dol 500mg and carisoprodol soma 350 mg.
₹ 450 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Pharmacopeia Standard | IP |
| Brand | Pain-O-Soma |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Storage | Store Below 25 Degree C |
| Shelf Life | 24 months |
| Treatment | Muscle Spasms |
| Pack Size | 10 x 10 tablets |
| Usage/Application | Personal |
| Side Effect | Dizziness |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 750mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Form | Tablets |
| Composition | CARISOPRODOL (750MG) |
| Brand | Soma Boost 750 |
₹ 750 / Strip Get Latest Price
| Strength | 750mg |
| Packaging Types | Box |
| Packaging Sizes | 10*10 Tablets |
| Shelf Life | 36 Months |
| Also Gives | Third Party Manufacturing |
| Prescription/Non-Prescription | Non Prescription |
₹ 120 / Pack Get Latest Price
| Strength | 350mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Prosoma |
| Shelf life | 36 months |
| Pack type | Box |
₹ 100 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500mg |
| Packaging Types | Box |
| Packaging Sizes | 1*10 Tablets |
| Shelf Life | 36 Months |
| Also Gives | Third Party Manufacturing |
| Usage | Muscle Relaxant and Pain Killer |
₹ 350 / Pack Get Latest Price
| Strength | 350 mg |
| Pharmacopeia Standard | IP |
| Brand | Pain-O-Soma |
| Packaging Type | Blister Pack |
| Storage | Store Below 25 Degree C |
| Shelf Life | 24 months |
| Treatment | Muscle Spasms |
| Pack Size | 10 x 10 tablets |
Swati Sanjay Nagpure (CEO)
Agastyaa Global
Flat No. 301, Belgon Nagar, Viraj Jagdamba Apartment
Umred - 441203, Nagpur, Maharashtra, India